Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 27.2 | 25.6 | 39.8 | 24.9 | 29.5 | 41.7 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 29.1 | 27.6 | 41.7 | 26.0 | 29.5 | 42.1 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 31.5 | 29.9 | 44.1 | 27.4 | 29.5 | 42.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 34.6 | 33.1 | 47.2 | 29.1 | 29.5 | 42.9 |
Elasticity | None |
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 69 | 65 | 101 | 63.2 | 75 | 106 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 74 | 70 | 106 | 66 | 75 | 107 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 80 | 76 | 112 | 69.5 | 75 | 108 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 88 | 84 | 120 | 74 | 75 | 109 |
Elasticity | None |
- Smoked bodice design highlights women'ssexy body shapes
- Jumpsuit with spaghetti straps shows offwomen's perfect neck and shoulder
- Floral jumpsuit with the wide leg is verytextured and fashionable
- Made of soft, lightweight and high-qualityfabric for a cozy wear